PLAZA KONSEPTİ VE KONFORU
ÖZEL TASARIM İMKANI
ÇOK KATLI KURULABİLME
TERAS VE BALKON SEÇENEKLERİ
PROJE KONSEPTİNE ÖZEL TASARIM İMKANI SUNAN VIP KAPALI ALAN ÇÖZÜMLERİ
Solution VIP Çadır Serisi, VIP etkinlikler, showroomlar, satış ofisleri gibi plaza konsepti ve konforu istenen tüm projeler için özel tasarıma sahip çadır sistemleridir. Solution VIP Çadır Serisi çadır sistemlerini çok katlı olarak kurmak da mümkündür. Modüler yapıları sayesinde mekana galeri boşlukları, balkonlar ve teras vb. öğeler eklenebilmektedir.
VIP projeler için tasarlanmış olan Solution VIP Çadır Serisi çadır sistemlerinin, standart çadırlardan farklı olarak çatı eğimi 5 derecedir. Yan cephe kaplamaları cam panel veya alüminyum kompozit panel tercih edilebilir. Böylece çadır kalıcı yapı görünümüne kavuşmaktadır. Kapı tercihlerinde alüminyum ya da sensörlü camlı kapılar seçilebilir.
SOLUTION VIP Çadır Serisi Modelleri
SOLUTION CLASSIC 10m - 30m
| Açıklık | 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m |
| Yan Yükseklik | 4 m / 6 m |
| Çatı Eğimi | 5° |
| Aks Mesafesi | 5 m |
| Maksimum Uzunluk | Limit Yok |
| Maks. Rüzgar Yükü | 100 km/h |
| Maks. Kar Yükü | 10 kg/m² |
| Cephe Seçenekleri | Standart: RÖDER No. 1: PVDF Kaplanmış Branda Opsiyonel: Opak Branda / Şeffaf Branda / ATS / Cam Panel / Alüminyum Kompozit Panel |
| Kapı Seçenekleri | Alüminyum veya PVC Camlı Kapılar / Sensörlü Camlı Kapılar |
| Zemin Seçenekleri | Yükseltilmiş Ahşap Zemin / Beton Zemin |
SOLUTION CLASSIC XL 30m
| Açıklık | 30 m |
| Yan Yükseklik | 10.30 m |
| Çatı Eğimi | 5° |
| Aks Mesafesi | 5 m |
| Maksimum Uzunluk | Limit Yok |
| Maks. Rüzgar Yükü | 100 km/h |
| Maks. Kar Yükü | 10 kg/m² |
| Cephe Seçenekleri | Standart: RÖDER No. 1: PVDF Kaplanmış Branda Opsiyonel: Opak Branda / Şeffaf Branda / ATS / Cam Panel / Alüminyum Kompozit Panel |
| Kapı Seçenekleri | Alüminyum veya PVC Camlı Kapılar / Sensörlü Camlı Kapılar |
| Zemin Seçenekleri | Yükseltilmiş Ahşap Zemin / Beton Zemin |
SOLUTION PLUS 10m - 30m
| Açıklık | 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m |
| Yan Yükseklik | 4.15 m + 4 m / 4.15 m + 6 m |
| Çatı Eğimi | 5° |
| Aks Mesafesi | 5 m |
| Maksimum Uzunluk | Limit Yok |
| Maks. Rüzgar Yükü | 100 km/h |
| Maks. Kar Yükü | 10 kg/m² |
| Cephe Seçenekleri | Standart: RÖDER No. 1: PVDF Kaplanmış Branda Opsiyonel: Opak Branda / Şeffaf Branda / ATS / Cam Panel / Alüminyum Kompozit Panel |
| Kapı Seçenekleri | Alüminyum veya PVC Camlı Kapılar / Sensörlü Camlı Kapılar |
| Zemin Seçenekleri | Yükseltilmiş Ahşap Zemin / Beton Zemin |
SOLUTION PRIME 15m
| Açıklık | 15 m |
| Yan Yükseklik | 4 m + 2.86 m + 3 m |
| Çatı Eğimi | 5° |
| Aks Mesafesi | 5 m |
| Maksimum Uzunluk | Limit Yok |
| Maks. Rüzgar Yükü | 100 km/h |
| Maks. Kar Yükü | 10 kg/m² |
| Cephe Seçenekleri | Standart: RÖDER No. 1: PVDF Kaplanmış Branda Opsiyonel: Opak Branda / Şeffaf Branda / ATS / Cam Panel / Alüminyum Kompozit Panel |
| Kapı Seçenekleri | Alüminyum veya PVC Camlı Kapılar / Sensörlü Camlı Kapılar |
| Zemin Seçenekleri | Yükseltilmiş Ahşap Zemin / Beton Zemin |